Prachtige halfopen nieuwe woningen met tuin, garage en 3 slpks
Eengezinswoning
Moutmolen 15, 9230 Wetteren
Ref: Moutmolen 15
3 slaapkamers
1 badkamer
220m2 woonopp.
400m2 grondopp.
Bouwjaar: 2017
Omschrijving
In een rustige en mooie verkaveling, vindt u deze halfopen nieuwbouwwoning met indeling als volgt: aparte inkom met gastentoilet en berging in de traphall. Grote leefruimte met open keuken (volledig geïnstalleerd met alle comfort). VD 1: 3 ruime slaapkamers en een badkamer met ligbad, inloopdouche en dubbele wastafel met meubel. Grote bergzolder. Aangelegd terras en gazon. Ruime inpandige garage met berging. Overal dubbel glas in pvc en Cv op gas. overal tegelvloeren. E-peil: 60. Vrij bij oplevering, voorzien tegen 01/08/2017. Info en bezoek 09/ 349.08.00.
verantwoordelijk kantoor
Kantoor | Vastgoed ELET GENT |
Tel. nr | +32 9 349 08 00 |
Indeling
Gelijkvloers
Berging | 4 m² | |
Inkomhal | 6 m² | |
Living | 50 m² | |
Terras | 30 m² | |
Wc1 | 1,7 m² |
Verdieping 1
Badkamer 1 | 10 m² | |
Slaapkamer 1 | 16 m² | |
Slaapkamer 3 | 18 m² |
Verdieping 2
Slaapkamer 2 | 16 m² | |
Zolder1 | 35 m² |
Ruimtelijke ordening
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Comfort
Keukentype | Hyper-Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | CV overal |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | tegels, tegels in parketmotief |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Rolluiken | ja |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Driedubbel glas |
Alarm | ja |
Gepantserde deur | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Septische put | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | 01/08/2017 |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | voor -en achtertuin aangelegd gazon |
Tuinoppervlakte | 250 m² |
Orientatie tuin | Z |
Tuin inrichting | Enkel Gazon |
Aantal douches | 1 |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Afstand tot openbaar vervoer | 1000 m |
Afstand tot winkels | 1200 m |
Afstand tot school | 1500 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 2017 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Nieuwbouw | ja |
Staat | Nieuwe staat |
Grond oppervlakte | 400 m² |
Bouw oppervlakte | 110 m² |
Woonoppervlakte | 220 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 110 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 110 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 30 m² |
Perceelbreedte | 15 m |
Gevelbreedte | 10 m |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 3 |
Type dak | Zadeldak |
Lage energiewoning | ja |
E-peil | 60 |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.