APPARTEMENT - 3 SLPKS - PRACHTIG ZICHT OP HET WATER
Appartement
Johannes Schrantstraat 94, 9000 Gent
Ref: Ter Leie




3 slaapkamers
1 badkamer
78.97m2 woonopp.
80.5m2 grondopp.
EPC: 137 kWh/m2
Bouwjaar: 1971
Omschrijving
In Residentie 'Ter Leie': een qua materialen, tijdloos gerenoveerd appartement met prachtige verzichten op het water, dankzij deperfecte positie op de hoek van de zevende verdieping. Er is een lift in het gebouw. Indeling: aparte ruime inkomhall met vestiaire. Leefruimte van 31m². Ingerichte keuken, nachthall met toegang naar een ingerichte badkamer (ligbad en badmeubel), een apart toilet en 3 slaapkamers (8,3/ 9,9 en 12,87m²) en tenslotte nog een terras van 14,11 m²;
Overal Cv op gas en recente dubbele beglazing in Pvc met vliegenramen; Epc 137; Electriciteit + schema's conform! KI 830,00 €; Vrij: bij akte (verhuurd tem eind 05/18); Huur van een garagebox mogelijk vlakbij a/d Leiekaai. Info en bezoek: 09/ 348.08.00.
Overal Cv op gas en recente dubbele beglazing in Pvc met vliegenramen; Epc 137; Electriciteit + schema's conform! KI 830,00 €; Vrij: bij akte (verhuurd tem eind 05/18); Huur van een garagebox mogelijk vlakbij a/d Leiekaai. Info en bezoek: 09/ 348.08.00.
verantwoordelijk kantoor
Kantoor | Immo ELET |
Tel. nr | +32 9 349 08 00 |
Indeling
Gelijkvloers
Badkamer 1 | 3.768 m² | Ingericht |
Berging | 0.5 m² | muurkast nachthall |
Conciërge | ||
Douche | ||
Fietsenberging | ||
Inkomhal | 2.25 m² | met vestiaire |
Keuken 1 | 7.65 m² | Geïnstalleerd; 4,690 x 1,659 |
Living | 31 m² | eet -en zitruimte |
Nachthal | 2.737 m² | |
Slaapkamer 1 | 8.3 m² | |
Slaapkamer 2 | 9.9 m² | |
Slaapkamer 3 | 12.865 m² | |
Terras | 14.105 m² | 10,263 x 1,423 |
Vestiaire | 1.5 m² | |
Wc1 | 1.4 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Ja |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 1086929 |
EPC waarde | 137 kWh/m² |
137
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | gemeenschappelijke centrale verwarming; recent aardgassysteem met calorimeters |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | PVC - - met vliegenramen |
Lift | ja |
Huisdieren toegelaten | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Orientatie tuin | Z |
Afstand tot openbaar vervoer | 50 m |
Afstand tot winkels | 200 m |
Afstand tot school | 1000 m |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1971 |
Renovatiejaar | 2010 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Grond oppervlakte | 80.5 m² |
Bouw oppervlakte | 80.5 m² |
Woonoppervlakte | 78.97 m² |
Perceelbreedte | 10.46 m |
Perceeldiepte | 7.7 m |
Gevelbreedte | 10.46 m |
Verdieping | 7 |
Aantal verdiepingen | 18 |
Dak | Plat dak |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.