MOOIE WONING MET 4 SLPKS - GROTE GARAGE - TUIN OP 500 M²
Woning
Molenstraat 90, 9290 Berlare
Ref: Mol 90 Berlare

4 slaapkamers
1 badkamer
217m2 woonopp.
500m2 grondopp.
EPC: 280 kWh/m2
Bouwjaar: 1952
Omschrijving
Zeer degelijke, tradiotioneel gebouwde woning (volbetonnen verdiepingen) en gerenoveerde, alleenstaande woning te Overmere. Woongebied met landelijk karakter; De tuin geeft uit op de mooie velden. Indeling: aparte inkom met gastentoilet en traphall. Mooie leefruimte van 38 m²; open leefkeuken met alle comfort en aanpalende wasberging en 2de berging met zij-ingang. Droge kelder. Grote garage van 58,61m² met geautomatiseerde dubbele poort; Boven: 4 slaapkamers en badkamer (douche, ligbad, toilet, wastafel); Vaste trap naar een inrichtbare zolder. Overal Cv op gas (houtvuur in living); dubbel glas; Recente en geïsoleerde daken; Epc 280; KI 663,00 €; Aangelegde tuin met terras, pergola en tuinhuis; aangelegde oprit; Info en bezoek 09/349.08.00 of info@vastgoed-elet.be
verantwoordelijk kantoor
Kantoor | Vastgoed ELET GENT |
Tel. nr | +32 9 349 08 00 |
Indeling
Atelier | 58,61 m² | grote garage met geautomatiseerde poort, zijdeur naar de tuin en rechtstreekse doorgang naar de woning via een tussenberging.er is een gootsteen en watervoorziening. |
Badkamer 1 | 15,9 m² | ligbad, douche, toilet 2 en wastafel |
Berging | 5,58 m² | wasberging 5,58 m² en berging proviand met zij-ingang en doorgang naar de garage 6 m² |
Cv ruimte | 5,58 m² | |
Garage | 58,61 m² | |
Inkomhal | 11,134 m² | |
Kelder | 11,115 m² | |
Keuken 1 | 12,65 m² | kookgedeelte en eethoek |
Living | 37,8 m² | plaats voor salon en eetplaats |
Slaapkamer 1 | 12,41 m² | |
Slaapkamer 2 | 16,8 m² | |
Slaapkamer 3 | 16,8 m² | |
Slaapkamer 4 | 7,68 m² | |
Terras | 20 m² | |
Veranda | 12 m² | overdekt terras, pergola |
Wc1 | 1,2 m² | |
Zolder1 | 29,88 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning |
Ja
26/09/1964: Bouwen van een nieuwbouw bijgebouw mb. een autobergplaats
|
Recente bestemming |
Woongebied met landelijk karakter
woningbouwgebied Wilgenpark
|
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 2027354 |
EPC waarde | 280 kWh/m² |
280
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | cv |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | ceramische tegelvloeren en laminaat, hout, beton |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Rolluiken | ja |
Beschrijving rolluiken | gedeeltelijk |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Bijkeuken | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | gazon en beplanting, tuinhuis, terras, oprit |
Tuinoppervlakte | 358 m² |
Orientatie tuin | Z |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal douches | 2 |
Aantal openhaarden | 1 |
Aantal garages | 2 |
Aantal parkeerplaatsen | 10 |
Afstand tot openbaar vervoer | 200 m |
Afstand tot winkels | 500 m |
Afstand tot school | 1500 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1952 |
Renovatiejaar | 2010 |
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Uitstekende staat |
Grond oppervlakte | 500 m² |
Bouw oppervlakte | 147,53 m² |
Woonoppervlakte | 217 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 147,53 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 73,59 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 29,88 m² |
Perceelbreedte | 20 m |
Perceeldiepte | 24,60 m |
Gevelbreedte | 11,20 m |
Aantal verdiepingen | 4 |
Aantal gevels | 4 |
Diepte gelijkvloers | 9 m |
Type dak | Mansardedak (een gebroken dak) |
Kadastraleafdeling | 3 |
Kadastralesectie | C |
Kadastraleaard | Huis en tuin |
Perceelnummer | 542 D en 542 E |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Optionele informatie | Aanpassingen te doen: zie attest |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.