Landelijke open bebouwing met bijgebouw op 557 m²
Woning
Bochtenstraat 105, 9070 Destelbergen
Ref: bocht 105 Dest
2 slaapkamers
1 badkamer
133,20m2 woonopp.
557m2 grondopp.
EPC: 270 kWh/m2
Bouwjaar: 1930
Omschrijving
Op de grens Beervelde/ Destelbergen treft u deze charmante woning met bijgebouw aan. Indeling woning + recente aanbouw 2013: aparte inkom met traphall. Grote leefruimte met open keuken met alle comfort (vaatwas, ceramische kookplaat, koelkast, oven, dampkap enz..); Berging voor wasmachine/ droogkast. Apart toilet. Badkamer met inloopdouche, wastafel en 2de wc. Boven nachthall met 2 slaapkamers. Mogelijkheid tot bijbouwen 3de slaapkamer op het platte dak. K.I.648,00 € (Laag beschrijf mogelijk). Electriciteit conform. Epc 270. Overal dubbel glas + vliegenramen; Cv op gas. Nieuwe gevelsteen + isolatie. Nieuwe leidingen EGW. Zuidgerichte tuin. Bijgebouw (135,97 m²) te renoveren/ verbouwen: L21,93 x B6,20 x H1,82 + daknok H1,84 m. Mogelijkheid carport/ garage; Waterput 3000L (wasmachine, wc, buitenkraantje); Septische put 1500L; Bezoek en info: 09- 349.08.00.
verantwoordelijk kantoor
Kantoor | Vastgoed ELET GENT |
Tel. nr | +32 9 349 08 00 |
Indeling
Atelier | 135,97 m² | bijgebouw: 21,93 m x 6,20 m . Lengte: 21,93 x Breedte 6,20 m x Hoogte 1,82 m en daknok 1,84 m. totaal Opp: 135,97 m |
Badkamer 1 | 6 m² | Inloopdouche, tweede toilet, wastafel met meubel |
Berging | 4 m² | hoogrendementsketel Buderus, Boiler/ ventilatiesysteem/ wasmachine en droogkast. |
Living | 51,018 m² | |
Slaapkamer 1 | 17,12 m² | |
Slaapkamer 2 | 14,61 m² | |
Wc1 | 1,4 m² | hangtoilet met wastafeltje |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning |
Ja
24/04/2012: verbouwen van/ tot of uitbreiden van een ééngezinswoning
|
Recente bestemming |
Woongebied met landelijk karakter
Agrarische gebieden
|
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 1978090 |
EPC waarde | 270 kWh/m² |
270
Comfort
Keukentype | Hyper-Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | Cv |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | Tegels, laminaat |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Rolluiken | ja |
Beschrijving rolluiken | Electrisch |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | Draai-kip-ramen |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Septische put | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterput | ja |
Inhoud waterput (liter) | 3000 |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | verder aan te leggen |
Tuinoppervlakte | 323,56 m² |
Orientatie tuin | Z |
Aantal douches | 1 |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 5 |
Afstand tot openbaar vervoer | 1000 m |
Afstand tot winkels | 1000 m |
Afstand tot school | 2500 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1930 |
Renovatiejaar | 2013 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Uitstekende staat |
Grond oppervlakte | 557 m² |
Bouw oppervlakte | 97,47 m² |
Woonoppervlakte | 133,20 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 97,47 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 31,73 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 15 m² |
Perceelbreedte | 22 m |
Perceeldiepte | 25,31 m |
Gevelbreedte | 12 m |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 4 |
Diepte gelijkvloers | 11,72 m |
Rooilijn | 2 m |
Type dak | Zadeldak |
Dak | Pannen onder het dak; hellende vlakken te isoleren; vloerplaat geïsoleerd. Goten: vernieuwd zinkwerk + plat dak: 2013. |
Kroonlijsthoogte | 3,71 m |
Kadastraleafdeling | 3 |
Kadastralesectie | H |
Perceelnummer | 664 N |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.