Woning verkocht
Vredestraat , 9050 Gentbrugge
Ref: Vrede

2 slaapkamers
1 badkamer
150m2 woonopp.
81m2 grondopp.
EPC: 232 kWh/m2
Omschrijving
Comfortabel ingerichte woning op topligging; Indeling: aparte inkom met plaats voor vestiaire/ fietsenberging; gastentoilet; ruime wasberging, traphall; droge kelder; Open leefruimte en keuken met grondramen die naar de stadstuin gaan (17 m²); Boven 2 heel ruime slaapkamers en 1 kleinere slaapkamer/ bureau; badkamer met douche, dubb. wastafel en tweede toilet; Dak geïsoleerd, dubb. glas, Cv op gas; Epc 232 (2014); nieuwe achterbouw (vergund 2003); Uitstekende ligging nabij oprit autostrades en openb. vv. Info en bezoek: info@vastgoed-elet.be
verantwoordelijk kantoor
Kantoor | Vastgoed Elet Oost-Vlaanderen |
GSM-nr. | +32 9 349 08 00 |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht |
Ja
Vlaamse Wooncode
|
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20140923-0001666182-00000004-6 |
EPC waarde | 232 kWh/m² |
232
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | CV |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Rolluiken | ja |
Beschrijving rolluiken | boven |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | stadstuin |
Tuinoppervlakte | 17 m² |
Orientatie tuin | NO |
Aantal douches | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 100 m |
Afstand tot winkels | 250 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Renovatiejaar | 2003 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 81 m² |
Woonoppervlakte | 150 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 81 m² |
Aantal gevels | 2 |
Type dak | Zadeldak |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Conformiteit Elektrisch keuringattest | Niet conform |
Optionele informatie | inbreuken aan te passen volgens keuring |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.