HOB OP 349 m² - ZUIDGERICHTE TUIN - GARAGE
Woning
Vogelhoekstraat 121, 9050 Gentbrugge
Ref: vogelhoek
3 slaapkamers
1 badkamer
174m2 woonopp.
349m2 grondopp.
EPC: 305 kWh/m2
Bouwjaar: 1969
Omschrijving
VOORLOPIG WORDEN GEEN BEZOEKEN MEER GEPLAND;
regio Vogelhoek Gentbrugge: Halfopen bebouwing op heel gunstige locatie; Indeling: aparte inkom met gastentoilet traphall met berging. Leefruimte, eetplaats, ingerichte keuken met kleine berging, veranda, stookruimte; VD 1: nachthall naar 3 ruime slaapkamers en een badkamer met douche, tweede WC en wastafel met meubel; ruime zolder waarin momenteel nog een extra kamer is (met CV); stevige constructie is perfecte en onderhouden staat; ruime uitpandige garage met aansluitende tuinberging en 100% zuidgerichte tuin. Overal dubbel glas in hout met bijna overal rolluiken (handmatig + automatisch), overal Cv op stookolie (gekeurde ondergrondse tank 4900L + top onderhouden brander Viessman!); EPC 305; Vrij: bij akte;
regio Vogelhoek Gentbrugge: Halfopen bebouwing op heel gunstige locatie; Indeling: aparte inkom met gastentoilet traphall met berging. Leefruimte, eetplaats, ingerichte keuken met kleine berging, veranda, stookruimte; VD 1: nachthall naar 3 ruime slaapkamers en een badkamer met douche, tweede WC en wastafel met meubel; ruime zolder waarin momenteel nog een extra kamer is (met CV); stevige constructie is perfecte en onderhouden staat; ruime uitpandige garage met aansluitende tuinberging en 100% zuidgerichte tuin. Overal dubbel glas in hout met bijna overal rolluiken (handmatig + automatisch), overal Cv op stookolie (gekeurde ondergrondse tank 4900L + top onderhouden brander Viessman!); EPC 305; Vrij: bij akte;
verantwoordelijk kantoor
Kantoor | Vastgoed ELET GENT |
Tel. nr | +32 9 349 08 00 |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20190715-0002178308-RES-1 |
EPC waarde | 305 kWh/m² |
305
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Beschrijving verwarming | CV |
Verwarmingsketel | Individueel |
Inhoud stookolietank (liter) | 4900 L |
Attest voor stookolietank verkregen | ja |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | Tegels, vasttapijt |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Rolluiken | ja |
Beschrijving rolluiken | deels automatisch (vooraan), deels handmatig |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | 100 % zuidgericht |
Tuinoppervlakte | 257 m² |
Orientatie tuin | Z |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal douches | 1 |
Aantal openhaarden | 1 |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 6 |
Afstand tot openbaar vervoer | 50 m |
Afstand tot winkels | 200 m |
Afstand tot school | 1500 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 1969 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Grond oppervlakte | 349 m² |
Bouw oppervlakte | 92 m² |
Woonoppervlakte | 174 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 92 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 53 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 32 m² |
Perceelbreedte | 10 m |
Perceeldiepte | 34,70 m |
Gevelbreedte | 6,80 m |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 3 |
Type dak | Zadeldak |
Kadastraleafdeling | 23 Gent/ 3 Gentbrugge |
Kadastralesectie | B |
Perceelnummer | 510 C 2 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Optionele informatie | zie attest |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.