Ref: Dorp Laarne

3 slaapkamers
1 badkamer
128m2 woonopp.
395m2 grondopp.
EPC: 541 kWh/m2
Bouwjaar: 1900
Omschrijving
Charmante Dorpswoning op gelegen op de hoek Keistraat/ Molenstraat: onroerend goed met veel potentieel op 395 m² en bestaande uit: 1.) te renoveren woning op 90 m²: aparte inkom, gelijkvloerse slpk/ bureau; leefruimte in 2 delen met doorkijkhaard, ruime leefkeuken; boven: badkamer en 2 slaapkamers onder het dak; zolder. kelder - 2.) bijgebouw/ tuinberging/ stalling: 36m² - 3.) grote garage/ opslagruimte: 48m²; Oppervlakte perceel: 395 m². Zeer gunstige ligging met goede verbindingen naar R4/E17 en E40. Dak geïsoleerd, dubbele beglazing, CV op gas. Epc 541. KI 580 €; Info en bezoek: info@vastgoed-elet.be
verantwoordelijk kantoor
Kantoor | Vastgoed ELET GENT |
Tel. nr | +32 9 349 08 00 |
Indeling
Atelier | 48 m² | atelier/ garage/ opslagplaats |
Badkamer 1 | 5,61 m² | toilet, bad, lavabo |
Berging | 36 m² | stalling |
Eetkamer | 17,36 m² | |
Inkomhal | 4,84 m² | |
Kelder | 6,67 m² | |
Keuken 1 | 24,5 m² | |
Living | 17,96 m² | |
Nachthal | 2 m² | |
Slaapkamer 2 | 13,22 m² | |
Slaapkamer 3 | 19,60 m² | |
Zolder1 | 16,20 m² |
Gelijkvloers
Slaapkamer 1 | 11,75 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming |
Woongebied
Gewestplan Gentse en Kanaalzone - RUP 'Dorpskern Laarne' ter bewaring van het karakter van het dorpscentrum van Laarne.
Vastgesteld bouwkundig erfgoed: Dorpswoning.
|
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Ja |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 2097056 |
EPC waarde | 541 kWh/m² |
541
Comfort
Keukentype | Gedeeltelijk Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | CV |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | hout |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterput | ja |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuinoppervlakte | 221 m² |
Orientatie tuin | Z |
Tuin inrichting | Enkel Gazon |
Aantal openhaarden | 1 |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 4 |
Afstand tot openbaar vervoer | 150 m |
Afstand tot winkels | 50 m |
Afstand tot school | 500 m |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1900 |
Renovatiejaar | 1992 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Te Renoveren | ja |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 395 m² |
Bouw oppervlakte | 174 m² |
Woonoppervlakte | 128 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 90 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 8 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 30 m² |
Perceelbreedte | 17 m |
Perceeldiepte | 30 m |
Gevelbreedte | 17 m |
Aantal verdiepingen | 1 |
Aantal gevels | 4 |
Type dak | Zadeldak |
Dak | 3 gebouwen met elk hun zadeldak |
Kadastraleafdeling | 1 |
Kadastralesectie | C |
Perceelnummer | 160 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Optionele informatie | zie verslag |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.