GEZINSWONING - 3 SLPKS MOGELIJK - GARAGE - KOER
Woning
Hagepreekstraat 6, 9050 Ledeberg
Ref: Hage 6 Led




3 slaapkamers
1 badkamer
132,98m2 woonopp.
60m2 grondopp.
EPC: 389 kWh/m2
Bouwjaar: 1899
Omschrijving
in dit woongebied met gunstige verbindingen treft u deze te renoveren ruime woning aan. Indeling: aparte inkom, links garage (ook toegang via binnendeur), traphall, leefruimte met open keuken (28,90 m²), badkamer met douche, binnenkoer met bezette gevel. Boven 2 ruime slaapkamers van 13,19 en 16,76 m² (houtstructuur met plankenvloeren) Vaste trap naar een grote zolder van 28,98 m² waar uiteraard bijkomende slaapkamer(s) kunnen worden gemaakt. Het dak vraagt nog isolatie, verder is er overal Cv op aardgas en dubbele beglazing in Alu en Pvc. Epc 389. KI 267,00 € (Laag beschrijf nog mogelijk); Vrij: bij akte; Info en bezoek: 09/ 349.08.00 of info@vastgoed-elet.be.
verantwoordelijk kantoor
Kantoor | Vastgoed ELET GENT |
Tel. nr | +32 9 349 08 00 |
Indeling
Gelijkvloers
Badkamer 1 | 3,204 m² |
Inkomhal | 4 m² | |
Keuken 1 | 11,98 m² | |
Living | 16,02 m² | |
Nachthal | 4 m² | |
Slaapkamer 1 | 13,187 m² | |
Slaapkamer 2 | 16,76 m² | |
Terras | 4 m² | koer |
Zolder1 | 28,98 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning |
Ja
14/10/1970: renoveren gevel + verbreden inrijpoort
|
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Ja |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 2032466 |
EPC waarde | 389 kWh/m² |
389
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | Cv |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | tegels, plankenvloer, vinyl |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Beschrijving rolluiken | alu en pvc |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Orientatie tuin | Z |
Aantal douches | 1 |
Aantal garages | 1 |
Aantal carports | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 250 m |
Afstand tot winkels | 250 m |
Afstand tot school | 1000 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 1899 |
Renovatiejaar | 2000 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Op te frissen |
Grond oppervlakte | 60 m² |
Bouw oppervlakte | 56,50 m² |
Woonoppervlakte | 132,98 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 60 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 44 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 28,98 m² |
Perceelbreedte | 4,50 m |
Perceeldiepte | 13,33 m |
Gevelbreedte | 4,50 m |
Aantal verdiepingen | 3 |
Aantal gevels | 2 |
Diepte gelijkvloers | 13,33 m |
Diepte elders | 13,33 m |
Type dak | Zadeldak |
Dak | te isoleren - achteraan plat dak met bitumineuze bedekking |
Kadastraleafdeling | 20 |
Kadastralesectie | A |
Perceelnummer | 267 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Optionele informatie | zie verslag keuring |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.