Triplex appartement - Magazijn 314m² - Tuin 760m²
Gemengd gebruik
Vogelstraat 31, 9090 Melle
Ref: Vogelstraat








4 slaapkamers
1 badkamer
125,68m2 woonopp.
1200m2 grondopp.
EPC: 461 kWh/m2
Bouwjaar: 1970
Omschrijving
Polyvalente eigendom op topligging met uitstekende verbindingen! Bestaande uit: 1. APPARTEMENT met 3 verdiepingen: aparte inkom, ingerichte badkamer met wc, grote living en geïnstalleerde keuken met aanpalend zonneterras (hele dag), 3 ruime slaapkamers, 1 strijkkamer, 1 bureau, apart toilet. Overal Cv op stookolie (gas mogelijk) en dubbel glas in pvc. Epc 461. Keuring electriciteit voorhanden. // 2. MAGAZIJN op 313,55 m², toegankelijk via een oprit vanaf de straat (L 26,11m X B 2,8m en 3,5m X H 2,78m) naar achteren. opgetrokken in beton en metselwerk. Alle nutsvoorzieningen aanwezig. // 3. Aanpalende aangelegde TUIN (zw) van 760 m². K.I. 1231,00 €. Info, details, bezoek: 09- 349.08.00 of info@vastgoed-elet.be.
verantwoordelijk kantoor
Kantoor | Vastgoed ELET GENT |
Tel. nr | +32 9 349 08 00 |
Indeling
Gelijkvloers
Atelier | 313,55 m² | Breedte vooraan: 8,93 m/ Breedte achteraan: 16,50 m/ Diepte links: 24,50 m/ Diepte rechts: 24,82 m. |
Cv ruimte | 2 m² | |
Inkomhal | 7,25 m² | Trap, nutsvoorzieningen, doorgang naar achteren |
Verdieping 1
Badkamer 1 | 4,55 m² | ligbad, wastafel met meubel, toilet 1 |
Bureau | 5 m² | Vooraan eerste verdiep |
Eetkamer | ||
Keuken 1 | 9 m² | |
Living | 29,49 m² | |
Nachthal | 5 m² | |
Terras | 20 m² | Zuidgericht terras: verdieping 1 |
Verdieping 2
5 m² | Strijkkamer | |
Slaapkamer 1 | 13,73 m² | |
Slaapkamer 2 | 17,08 m² | |
Slaapkamer 3 | 11,12 m² | |
Wc2 | 1,7 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning |
Ja
13/06/1969: Bouwen van een nieuwbouw eengezinswoning
05/10/1968: Bouwen van een bergplaats/ nieuwbouw bijgebouw
28/09/1987: Verbouwen van een berging tot studio
|
|
Recente bestemming | Woongebied | |
Dagvaardingen | Nee | |
Voorkooprecht | Nee | |
Verkavelingsvergunning | Nee | |
As-Built Attest verkregen | Nee | |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee | |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee | |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee | |
Afgebakende oeverzone | Nee | |
Risicozone voor overstromingen | Nee | |
Optionele informatie | Het perceel grenst aan waterloop S 194. de procedure is lopende inzake herinschaling naar waterloop van 2de categorie. | |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee | |
Beschermd pand? | Nee | |
Beschermd monument | Nee | |
Beschermd landschap | Nee | |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee | |
Beschermd stadsgezicht | Nee | |
Beschermd dorpsgezicht | Nee | |
Beschermde archeologische site | Nee | |
Beschermde archeologische zone | Nee | |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 1991363 |
EPC waarde | 461 kWh/m² |
461
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Beschrijving verwarming | Centrale verwarming, Stookolietank Bovengronds, staal, 3000L, keuring voorhanden en conform 11/10/2017 |
Verwarmingsketel | Individueel |
Inhoud stookolietank (liter) | 3000 |
Attest voor stookolietank verkregen | ja |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | Woning: tegels, laminaat: volledige betonnen constructie// Magazijn: beton, chape, tegels |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | draaikipsysteem |
Parlofoon | ja |
Videofoon | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Septische put | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Tuin = achtergelegen perceel 505 F: 760 m² |
Tuinoppervlakte | 760 m² |
Orientatie tuin | ZW |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal douches | 1 |
Aantal openhaarden | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 10 |
Afstand tot openbaar vervoer | 100 m |
Afstand tot winkels | 250 m |
Afstand tot school | 1500 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 1970 |
Renovatiejaar | 2000 |
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Uitstekende staat |
Grond oppervlakte | 1200 m² |
Bouw oppervlakte | 351,90 m² |
Woonoppervlakte | 125,68 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 351,90 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 37,90 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 37,90 m² |
Handelsoppervlakte | 313,55 m² |
Perceelbreedte | 6,50 m |
Perceeldiepte | 65,50 m |
Gevelbreedte | 7,95 m |
Aantal verdiepingen | 3 |
Aantal gevels | 2 |
Diepte gelijkvloers | 65,50 m |
Diepte elders | 11 m |
Type dak | Plat dak |
Dak | Geïsoleerd plat dak, gehele oppervlakte afgewerkt met bitumineuze roofing Derbigum: minimum onderhoud, Hoge mechanische en UV-weerstand, levensduur 40 jaar, 100% Recycleerbaar materiaal. |
Kroonlijsthoogte | 9,05 m |
Kadastraleafdeling | 2 |
Kadastralesectie | A |
Perceelnummer | 505 F/ 505 G |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Optionele informatie | Zie keuringsverslag dd. 04/09/2017 |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.