RECENTE WONING - TUIN - GARAGE - 3 SLPKS - 364 M²
Pastorijwoning
Ref: AG 8 SEV

3 slaapkamers
1 badkamer
214m2 woonopp.
364m2 grondopp.
EPC: 134 kWh/m2
Bouwjaar: 2009
Omschrijving
Gesloten bebouwing, type pastorijwoning, gebouwd in 2009 met niet-standaard materialen. Indeling: aparte inkom met gastentoilet, mooie leefruimte met parket en houten afwerking. Halfopen keuken met alle comfort. Leefruimte en keuken palen aan de achtertuin, toegankelijk met grote schuiframen die zorgen voor veel lichtinval; bijkeuken met ingemaakte kasten en gootsteen; Plaats voor wasmachine, droogkast.. Ruime garage met geautomatiseerde poort; Aangelegde tuin met 2 terrassen (klinkers en bankirai) en verlichting ; houten bijgebouw met aanpalend terras en pergola op 28 m²; Oprit voor 2 wagens en voortuin. Electriciteit conform; Overal dubbele beglazing in schilderhout met draaikipsysteem, Cv op gas; Regenwaterput 3000L; Epc 133 - E-Peil: 80! ; Vrij: bij akte; Info en bezoek: info@vastgoed-elet.be of 056 44 83 70 - gsm 0479 635 685.
verantwoordelijk kantoor
Kantoor | Immo ELET |
Tel. nr | +32 9 349 08 00 |
Indeling
Gelijkvloers
Bijkeuken | ||
Douche | ||
Fietsenberging | ||
Garage | 23.1 m² | |
Inkomhal | 3.2 m² | |
Keuken 1 | 15.1 m² | Geïnstalleerd; vaatwas, ceramisch koken, afzuiging, oven, koelkast |
Living | 32 m² | living + eetplaats |
Nachthal | 7.2 m² | |
Slaapkamer 1 | 19.1 m² | achteraan |
Slaapkamer 2 | 14.4 m² | vooraan |
Slaapkamer 3 | 14.4 m² | achteraan |
Terras | 50 m² | doorheen de tuin + bankirai terras met verlichting |
Tuinberging | 28 m² | 28 m² bebouwd met deels overdekt houten pergola en betegeld |
Wasruimte | 6.9 m² | wasplaats/ bijkeuken |
Wc1 | 1.2 m² | gastentoilet |
Zolder1 | 47 m² |
Verdieping 1
Badkamer 1 | 10.9 m² | Ingericht; douche, ligbad en dubbele wastafels met meubel |
Wc2 | 1.2 m² | nachttoilet boven |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Ja |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Ja |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 46/EP00131 |
EPC waarde | 134 kWh/m² |
134
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | individuele centrale verwarming; CV |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | PVC |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Volledig aangelegd; aangelegd, gras, beplanting met 2 terrassen en houten tuinberging, deels overdekt |
Tuinoppervlakte | 238 m² |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 3 |
Afstand tot openbaar vervoer | 250 m |
Afstand tot winkels | 500 m |
Afstand tot school | 2500 m |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 2009 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Grond oppervlakte | 364 m² |
Bouw oppervlakte | 86 m² |
Woonoppervlakte | 214 m² |
Perceelbreedte | 9 m |
Perceeldiepte | 40 m |
Gevelbreedte | 9 m |
Aantal verdiepingen | 3 |
Dak | Zadeldak - - dakpannen, onderdak, isolatie 100% |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
E-peil | 80 |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.