Ref: Blaar 5 Wacht






























.jpg)


5 slaapkamers
2 badkamers
372m2 woonopp.
2150m2 grondopp.
EPC: 204 kWh/m2
Bouwjaar: 1979
Omschrijving
Tijdloze alleenstaande villa omgeven door groen. Indeling: ruime inkomhall met berging, gastentoilet, een traphall naar garage/ kelder en de traphall naar de verdiepingen. Ruime bureau 15,93m². Riante leefruimte van 87,55m² met veel lichtinval. Keuken met alle comfort. Op de halve verdieping treft men een master bedroom aan van 28m² met badkamer van 11,87m² (douche, dubbele wastafel) beiden met ingemaakte kasten. Boven zijn er nog 3 ruime kamers, een grote bergkamer, een tweede badkamer (ligbad en toilet) en een grote zolder. Er is een dubbele garage met wasplaats. De woning heeft een ruimte bergkelder en is volledig onderkelderd. Alle verwarming is op aardgas en voorzien van een zeer energiezuinig systeem (volledige gelijkvloers in vloerverwarming) Epc 204! ; KI 1373,00 €; overal dubbele beglazing; dak geïsoleerd; Vrij: bij akte; Info en bezoek 09/349.08.00 of info@vastgoed-elet.be
verantwoordelijk kantoor
Kantoor | Vastgoed ELET - Uw vastgoedpartner regio Gent en Waregem |
Tel. nr | +32 9 349 08 00 |
Indeling
Badkamer 1 | 11,886 m² | |
Badkamer 2 | 12 m² | |
Berging | 20 m² | |
Bureau | 15,925 m² | |
Cv ruimte | 20 m² | |
Garage | 38,976 m² | |
Inkomhal | 23,074 m² | |
Kelder | 48,69 m² | 2 kelderruimtes waarin men recht kan staan: 34,11 + 14,58 m² |
Keuken 1 | 22,24 m² | |
Kruipkelder | 24,82 m² | toegankelijk; deel nutsvoorzieningen |
Living | 87,55 m² | |
Nachthal | 8 m² | 4,5 m² + 4 m² |
Slaapkamer 1 | 28,017 m² | |
Slaapkamer 2 | 20 m² | |
Slaapkamer 3 | 20,8 m² | bergkamer (deel installatie Cv) |
Slaapkamer 4 | 20 m² | |
Slaapkamer 5 | 23,074 m² | |
Terras | 40 m² | |
Vestiaire | 2 m² | inkomhall |
Wc1 | 1,7 m² | |
Zolder1 | 96 m² | |
Zolder2 | 25,08 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning |
Ja
01/03/1977: Bouwen van een villa
17/02/1967: Nieuwe verkaveling
29/03/1977: Wijziging van een bestaande verkaveling
|
Recente bestemming |
Woongebied
Woongebied + Landschappelijk waardevol agrarisch gebied
|
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Ja |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 1690260 |
EPC waarde | 204 kWh/m² |
204
Comfort
Keukentype | Hyper-Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | Vloerverwarming gelijkvloers gecombineerd met plaatstalen radiatoren |
Verwarmingsketel | Individueel |
Vloerverwarming | ja |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | tegels, laminaat, beton, vasttapijt |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Rolluiken | ja |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterput | ja |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | aangelegd met gras en beplanting, tuinhuis, oprit, terras |
Tuinoppervlakte | 1966 m² |
Orientatie tuin | ZW |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal douches | 2 |
Aantal openhaarden | 1 |
Aantal garages | 2 |
Aantal parkeerplaatsen | 10 |
Afstand tot openbaar vervoer | 1000 m |
Afstand tot winkels | 1500 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1979 |
Renovatiejaar | 2008 |
Aantal slaapkamers | 5 |
Aantal badkamers | 2 |
Aantal wc's | 3 |
Staat | Uitstekende staat |
Grond oppervlakte | 2150 m² |
Bouw oppervlakte | 189,72 m² |
Woonoppervlakte | 372 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 189,72 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 51,18 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 112,37 m² |
Oppervlakte 3e verdieping | 96 m² |
Perceelbreedte | 39,68 m |
Perceeldiepte | 53,06 m |
Gevelbreedte | 16,66 m |
Verdieping | 10 |
Aantal verdiepingen | 5 |
Aantal gevels | 4 |
Diepte gelijkvloers | 12,10 m |
Diepte elders | 12,10 m |
Type dak | Mansardedak (een gebroken dak) |
Dak | Leipannen, volledig geïsoleerd |
Kroonlijsthoogte | 5,64 m |
Grondhoogte | 1,48 m |
Kadastraleafdeling | 1 |
Kadastralesectie | A |
Kadastraleaard | Huis |
Perceelnummer | 238 M |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Optionele informatie | Nog inbreuken aan te passen: zie attest |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.