Ref: SM 8 N

3 slaapkamers
1 badkamer
132m2 woonopp.
206m2 grondopp.
EPC: 574 kWh/m2
Bouwjaar: 1956
Omschrijving
In een rustige doodlopende straat met goede verbindingen te Nieuwenhove, op te frissen woning op 206 m²; Indeling: voortuin/ mogelijke oprit voor wagen; woning: gelijkvloers: aparte inkom met traphall, droge kelder, ruime living en eetplaats, keuken, veranda, apart toilet, berging, zonnig tuintje met doorgang naar buitenbergingen en de garage (toegang via de achtergelegen straat). Boven 3 slaapkamers en badkamer; ruime zolder + bergzolder boven de achteraanbouw ook. Verwarming: kachels op stookolie (installatie gekeurd); Traditioneel gebouwde woning met betonnen vloerplaten; stevige en gezonde dakconstructie en pannen; instelprijs: 164.000 €; Info en bezoek: info@vastgoed-elet.be of 056 60 28 65.
verantwoordelijk kantoor
Kantoor | Vastgoed Elet WAREGEM |
Tel. nr | +32 56 60 28 65 |
Indeling
Cv ruimte | 8 m² | stookolietank in de achtergelegen aanbouw met zolder |
Garage | 22 m² | Toegankelijk via een achtergelegen straat |
Inkomhal | 6 m² |
Verdieping 1
Badkamer 1 | 4 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming |
Woongebied
Gewestplan Kortrijk/ Nieuwenhove-Kern
|
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 2325630 |
Energieklasse label |
F
![]() |
EPC waarde | 574 kWh/m² |
574
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Beschrijving verwarming | kachels |
Attest voor stookolietank verkregen | ja |
Bevloering | vynil en laminaat op betonplaat |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Rolluiken | ja |
Beschrijving rolluiken | grotendeels rolluiken |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Septische put | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuinoppervlakte | 106 m² |
Orientatie tuin | ZO |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 200 m |
Afstand tot winkels | 250 m |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 1956 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Te renoveren |
Grond oppervlakte | 206 m² |
Bouw oppervlakte | 100 m² |
Woonoppervlakte | 132 m² |
Perceelbreedte | 6 m |
Perceeldiepte | 34,45 m |
Gevelbreedte | 6 m |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 2 |
Type dak | Zadeldak |
Kadastraleafdeling | 34453 |
Kadastralesectie | F |
Kadastraleaard | Huis |
Perceelnummer | 207 T 14 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.